

| W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaB Orli Choceň | 6 | 0 | 1.000 | - | .000 | 0 | 0 | 65:35 |
|
|
Waynes Pardubice | 3 | 2 | .500 | 2.5 | .000 | 0 | 0 | 52:51 |
|
|
Rytíři Trutnov | 1 | 2 | .333 | 3.5 | .000 | 0 | 0 | 33:33 |
|
|
SK Klackaři Kostelec n./O. | 1 | 4 | .167 | 4.5 | .000 | 0 | 0 | 35:59 |
|
|
SaB Orli Choceň B | 0 | 3 | .000 | 4.5 | .000 | 0 | 0 | 8:15 |
| WW | KK | ORL | ORB | RTR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waynes |
|
13:13
6:3 |
10:15
7:8 |
3:1
|
13:11
|
| Klackaři |
13:13
3:6 |
|
3:13
5:8 |
6:4
|
5:15
|
| Choceň |
15:10
8:7 |
13:3
8:5 |
|
6:3
|
15:7
|
| Choceň B |
1:3
|
4:6
|
3:6
|
|
|
| Rytíři |
11:13
|
15:5
|
7:15
|
|
|